Description
Image
Taille (en pouces) | 70 |
Taille (en cm) | 177 |
Résolution | 4K Ultra HD |
UHD Premium™ | – |
Technologie d’affichage | Direct LED |
Fréquence dalle | 50 Hz/60 Hz |
Traitement de l’image
HDR | Oui |
Compatibilité HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR 10, Hybrid Log Gamma (HLG) |
Processeur | Quad Core |
ULED | – |
Local Dimming | – |
Dalle anti-reflet | – |
Capteur de luminosité | – |
Compensateur de mouvement (MEMC) | Oui |
Upscaling Ultra HD – 4K | Oui |
Spectre colorimétrique élargi | – |
Quantum Dot (QLED) | – |
Compatible couleurs 10 bits | Oui |
Format de décodage | VP9, HEVC (H.265), MPEG 4 |
Mode d’affichage | Cinéma, Sport, Jeu |
Mode Filmmaker | – |
IMAX Enhanced | – |
Input lag en mode Jeux | 9 ms |
Connectiques
HDMI | 3 |
Dont type HDMI 2.x | 3 x HDMI 2.0 |
Dont compatible ARC | 1 (eARC) |
Compatible VRR (Variable refresh rate) | Oui |
Compatible Mode Jeu Auto (ALLM) | Oui |
USB | 2 |
Sortie Audio Optique S/PDIF | 1 |
Entrée Audio (L/R) | 1 (Mini) |
Prise Casque | 1 |
Prises Antennes | 2 |
Entrée Composite (AV) | 1 (Mini) |
Ethernet (RJ45) | 1 |
Protocole Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G & 5G) |
Réception et fonctionnalité
Tuner | DVB-T2/C/S2 |
HBBTV | HbbTV 2.0.3 |
Common Interface (CI+) | Oui |
Contrôle Parental | Oui |
Enregistrement sur clé USB (PVR) | – |
Pause sur le direct (Timeshift) | – |
Mode Hôtel | Oui |
Compatible Fransat | Oui |
Design
Ecran sans bord | Oui |
Finesse de l’écran | – |
Pied Central | Non |
Management des câbles | – |
Finition | Brossé |
Smart TV
Système d’exploitation | Vidaa U 6.0 |
Assistant Vocal | Alexa, Vidaa Voice |
Télécommande vocale | Oui |
Navigateur Internet | Oui |
Lecteur Multimédia | Oui (Vidéo/Audio/Photo) |
Wifi Intégré | Oui |
Technologie WIFI | – |
Bluetooth | Oui (Audio, Souris, Clavier) |
Partage de contenus (DLNA) | Oui |
Partage d’écran | Oui (PC, Tablette, Mobile) |
Airplay2 | Oui |
Application pour Smartphone | RemoteNow (Android & iOS) |
Magasin d’applications | Oui (Netflix, Youtube, Prime Video… etc) |
Mode d’image automatique via IA | – |
Accès direct sur la télécommande | Netflix, Youtube, Prime Video, Rakuten TV, Molotov |
Son
Puissance des haut-parleurs | 2x15W |
Système sonore | 2.0 canaux |
Effet surround | – |
Dolby Atmos | – |
Dolby Audio | Oui |
Compatibilité AC-4 | Oui |
Égaliseur | Oui (Paramètres avancés) |
Barre de son | – |
Formats supportés
Vidéo | .avi,.mp4,.mov,.mkv,.mpg,.mpeg,.vob,.flv,.webm,.ogm |
Audio | .wma,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 music(mp3 aac wma wav) |
Image | .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF |
Données énergétique
Alimentation | AC100~240V – 50Hz/60Hz |
Classe énergétique SDR | G |
Classe énergétique HDR | G |
Consommation en veille | ≤0.5 W |
Consommation en SDR (en Watts) | 124 |
Consommation en HDR (en Watts) | 190 |
Quantité de mercure (mg) | 0 mg |
Présence de plomb | Oui |
Arrêt programmable | Oui |
Mise en veille automatique | Oui |
Accessoires fournis
Télécommande | Télécommande Vocale (ERF2L36H) |
Piles pour télécommande | AAAx2 |
Compatibilité fixation VESA (mm) | 400 x 300 mm |
Câble d’alimentation | Oui |
Spécifications techniques
Ecartement du/des pied(s) (en mm) | 1293 |
Poids du produit + carton (en kg) | 30.4 |
Poids du produit avec pieds (en kg) | 21.5 |
Poids du produit sans pieds (en kg) | 21 |
Recommandé pour usage | TV classique (Tuner) |
Dimensions du carton | 1765x203x1075 (LxPxH en mm) |
Dimensions du produit | 1577x369x963 (LxPxH en mm) |
Dimensions de la tv sans pieds | 1677x85x961 (LxPxH en mm) |
0.0 Note moyenne Noté (0 avis)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.